|
№
|
Наименование операции
|
Размер комиссии
|
Срок оплаты
|
| 3.1. | Экспортное инкассо: |
| 3.1.1 | Прием и отправка документов на инкассо | 0,1% от суммы инкассо, min 2000 руб. max 6000 руб.+ возмещение экспресс доставки | При совершении операции |
| 3.1.2 | Оформление инкассового поручения по заявлению Клиента | $30 | При совершении операции |
| 3.1.3. | Изменение условий по инкассо или его отзыв | 80 USD + Комиссия банка-корресп. | При совершении операции |
| Возможные расходы по оплате телекса (СВИФТ), почтовые, а также другие расходы ставятся в счет дополнительно |
| 3.2. | Импортное инкассо: |
| 3.2.1 | Выдача документов против акцепта или платежа | 0,1% от суммы min. 2000 руб. max. 6000 руб. | При совершении операции |
| 3.2.2 | Оформление документов при отказе плательщика от акцепта или платежа | $30 + Комиссия банка-корресп | При совершении операции |
| 3.2.3. | Возврат неоплаченных документов (за каждый комплект документов), векселей | 80 USD + возмещение экспресс доставки | При совершении операции |
| Возможные расходы по оплате телекса (СВИФТ), почтовые, а также другие расходы ставятся в счет дополнительно |
| 3.4. | Документарные аккредитивы: |
| 3.4.1 | Аккредитивы, открытые в пользу Клиентов Банка: |
| 3.4.1.1 | Авизование аккредитива | 0,1% от суммы аккредитива min.$70 | В день уведомления |
| 3.4.1.2 | Подтверждение аккредитива Банком | По договоренности | В день выдачи подтверждения |
| 3.4.1.3. | Изменение суммы аккредитива | 0,1% от суммы изменения min.$100 | По закрытии аккредитива |
| 3.4.1.4. | Изменение сроков действия аккредитива | 0,1% от суммы изменения min.$100 | По закрытии аккредитива |
| 3.4.1.5. | Другие виды изменений, включая аннулирование аккредитива (за каждый случай) | 0,1% от суммы изменения min.$100 | По закрытии аккредитива |
| 3.4.1.6. | Проверка комплектности пакета документов, отсылка | 0,1% от суммы аккредитива min.$50 max.$500 | В день отсылки документов |
| 3.4.1.7. | Проверка и оплата/негоциация документов | По договоренности | В день оплаты |
| 3.4.1.8. | Трансферация аккредитива (передача на исполнение другому банку) | 0,2% от суммы аккредитива за квартал min.$100 | По закрытии аккредитива |
| Возможные расходы по оплате телекса (СВИФТ), почтовые, а также другие расходы ставятся в счет дополнительно |
| 3.4.2 | Аккредитивы, открытые Клиентами Банка: |
| 3.4.2.1 | Подтверждение аккредитива Банком | По договоренности | В день выдачи подтверждения |
| 3.4.2.2 | Открытие аккредитива:
- без подтверждения банков-корреспондентов
- с подтверждением банками-корреспондентами |
0,1% от суммы аккредитива min.$80
0,25% от суммы аккредитива min.$100 | В день открытия |
| 3.4.2.3. | Изменение суммы аккредитива | 0,1% от суммы изменения min.$80 | По закрытии аккредитива |
| 3.4.2.4. | Изменение сроков действия аккредитива | 0,1% от суммы изменения min.$100 | По закрытии аккредитива |
| 3.4.2.5. | Другие виды изменений, включая аннулирование аккредитива | 0,1% от суммы изменения min.$100 | По закрытии аккредитива |
| 3.4.2.6. | Проверка, обработка и оплата документов | 0,2% от суммы платежа, min.$150 | По закрытии аккредитива |
| 3.4.2.7. | Возврат неправильно оформленных документов | $30 + расходы по возврату *) | По закрытии аккредитива |
| 3.4.2.8. | Трансферация аккредитива (передача на исполнение другому банку) | 0,2% от суммы аккредитива за квартал min.$100 | По закрытии аккредитива |
| Возможные расходы по оплате телекса (СВИФТ), почтовые, а также другие расходы ставятся в счет дополнительно |
| 4. | Валютный контроль: |
| 4.1 | Выполнение функции агента валютного контроля по расчетам клиентов банка - резидентов РФ в иностранной валюте по экспорту и импорту товаров | До $1000тыс.- 0,15%, Свыше $1000 тыс. - 0,12% *) | По экспорту - при поступлении выручки; По импорту при совершении платежа. |
| 4.2 | Выполнение функции агента валютного контроля при расчетах Клиентов Банка - резидентов РФ в иностранной валюте (кроме расчетов по займам и экспорту/импорту товаров) | До 1 млн.USD - 0,15%, Свыше-млн.USD 0,12% *) | В день совершения операции |
| 4.3. | Выполнение функции агента валютного контроля при расчетах Клиентов Банка - резидентов РФ в иностранной валюте по займам (кредитам) | 0,1% от суммы договора min.$100 *) 0,1% от суммы операции | При зачислении или предоставлении займа/кредита При расче-тах по займу/кредиту (кроме возврата займа) |
| 5. | Конверсионные операции: |
| 5.1 | Покупка/продажа безналичной иностранной валюты за рубли | Согласно отдельно установленным тарифам | Оплата в момент покупки |
| 5.2 | Покупка/продажа одного вида безналичной иностранной валюты за другой вид безналичной иностранной валюты | 1% от суммы покупки или продажи | Оплата в момент совершения операции |
| 5.3. | Покупка иностранной валюты за рубли РФ или другую иностранную валюту на кредитные средства Банка или для гашения кредита Банка | 0,1% от суммы покупки | Оплата в момент совершения операции |
| 5.4. | Продажа иностранной валюты за рубли РФ или другую иностранную валюту на кредитные средства Банка или для гашения кредита Банка | 0,1% от суммы покупки | Оплата в момент совершения операции |
| 6. | Дополнительные услуги: |
| 6.1 | Рассмотрение полного комплекта документов клиента для проведения валютной операции:
а) в течение 2-х банковских дней
б) в течение 1-го банковского дня
в) в присутствии клиента |
Бесплатно
300 руб.
650 руб.
*) | В день принятия документов на рассмотрение |
| 6.2 | Составление за клиента в течение одного банковского дня:
а) паспорта сделки
б) дополнительного листа к паспорту сделки |
750руб.
300 руб. *) | В день принятия документов для составления ПС |
| 6.3. | Срочное (в течение 1 часа) составление:
а) паспорта сделки
б) дополнительного листа к паспорту сделки |
2000 руб.
500 руб. *) | В день принятия документов для составления ПС |
| 6.4. | Оформление копии паспорта сделки (до 3 копий) | 10 руб.
*) | В день получения копий ПС |
| 6.5. | Консультации по вопросам валютного зако-нодательства и оформлению документов; оформление документов за клиента (кроме паспортов сделок) | min. 200 руб. max. 3000руб. *) | В день проведения консультации (оформления документов) |
| 6.6. | Выдача справок по запросу клиента о состоянии расчетов по ПС | 100 руб. за справку
*) | В день получения справки |
| 6.7. | Выдача справок по запросу клиента о состоянии счета (сальдовая справка) | 50 руб.
*) | В день получения справки |
| 6.8. | Выдача справок по запросу клиента о курсах валют месячной и более давности | 300 руб.
*) | В день получения справки |
| 6.9 | Выдача копий документов, помещенных в Досье по Паспорту Сделки | 50 руб. за лист | В день исполнения заявки |